Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta YTH :
Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Bant en
Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :
- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi
- Materai
Nikmati keuntungan :
- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 200 juta
- Biaya provisi 0 % berlaku 1 juli s/d 30 september 2011
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM
Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll
INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :
HARRY
HP : 087876452949
email reply : danakta9@gmail.com
http://danakta.blogspot.com
pinjaman 20 juta s/d < 99 juta bunga 1,79 %/bulan semua tenor
Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,50 %/bulan untuk semua tenor
Indikasi cicilan perbulan
Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
20.000.000 2.024.665 1.191.362 913.572 774.667 691.334
25.000.000 2.530.832 1.489.203 1.141.965 968.334 864.167
30.000.000 3.036.998 1.787.043 1.370.358 1.162.001 1.037.001
35.000.000 3.543.167 2.084.834 1.598.723 1.355.667 1.209.834
40.000.000 4.049.334 2.382.667 1.827.112 1.549.334 1.382.667
50.000.000 5.061.667 2.978.334 2.283.889 1.936.667 1.728.334
60.000.000 6.074.001 3.574.001 2.740.667 2.324.001 2.074.001
70.000.000 6.086.334 4.169.667 3.197.445 2.711.334 2.419.667
80.000.000 8.098.667 4.765.334 3.654.223 3.098.667 2.765.334
100.000.000 9.833.334 5.666.667 4.277.778 3.583.334 3.166.667
120.000.000 11.800.001 6.800.001 4.133.334 4.300.001 3.800.001
140.000.000 13.766.667 7.933.334 5.988.889 5.016.667.4.433.334
150.000.000 14.750.001 8.500.001 6.416.667 5.375.001 4.750.001
Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi
Butuh.Obat.Klik 10 Sep, 2011Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Bant en
Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :
- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi
- Materai
Nikmati keuntungan :
- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 200 juta
- Biaya provisi 0 % berlaku 1 juli s/d 30 september 2011
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM
Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll
INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :
HARRY
HP : 087876452949
email reply : danakta9@gmail.com
http://danakta.blogspot.com
pinjaman 20 juta s/d < 99 juta bunga 1,79 %/bulan semua tenor
Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,50 %/bulan untuk semua tenor
Indikasi cicilan perbulan
Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
20.000.000 2.024.665 1.191.362 913.572 774.667 691.334
25.000.000 2.530.832 1.489.203 1.141.965 968.334 864.167
30.000.000 3.036.998 1.787.043 1.370.358 1.162.001 1.037.001
35.000.000 3.543.167 2.084.834 1.598.723 1.355.667 1.209.834
40.000.000 4.049.334 2.382.667 1.827.112 1.549.334 1.382.667
50.000.000 5.061.667 2.978.334 2.283.889 1.936.667 1.728.334
60.000.000 6.074.001 3.574.001 2.740.667 2.324.001 2.074.001
70.000.000 6.086.334 4.169.667 3.197.445 2.711.334 2.419.667
80.000.000 8.098.667 4.765.334 3.654.223 3.098.667 2.765.334
100.000.000 9.833.334 5.666.667 4.277.778 3.583.334 3.166.667
120.000.000 11.800.001 6.800.001 4.133.334 4.300.001 3.800.001
140.000.000 13.766.667 7.933.334 5.988.889 5.016.667.4.433.334
150.000.000 14.750.001 8.500.001 6.416.667 5.375.001 4.750.001
Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi
--
Source: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=10452862&goto=newpost
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar